Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.500% | 6.554% | $1,896.20 |
$200,000 | 0.5% | 6.125% | 6.179% | $1,215.22 |
$100,000 | 0.5% | 6.000% | 6.076% | $599.61 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.000% | 6.069% | $2,149.29 |
$200,000 | 0.5% | 6.000% | 6.072% | $1,432.86 |
$100,000 | 0.5% | 6.000% | 6.101% | $716.50 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 5.750% | 5.836% | $2,491.23 |
$200,000 | 0.5% | 5.750% | 5.839% |
$1,660.82 |
$100,000 | 0.5% | 5.625% | 5.750% | $823.81 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 0.5% | 5.375% | 5.552% |
$1,079.71 |